1、分析項目成交價格,了解市場價格走勢;
2、分析中標單位業績趨勢,洞悉中標單位投標實力;
3、分析主要競爭對手,了解市場競爭關系;
4、分析同行供應商資質情況,洞悉市場門檻與行業壁壘。
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
數據將在5分鐘內發送至您的郵箱
,請注意查收!
如需開具發票請聯系客服:400-999-4928
創建訂單中...

企業分析報告是什么?
企業報告是通過海量招標采購項目信息和企業主體信息,多維度分析企業招投標市場規模、業務分布、關聯主體、違規失信風險情況的實時企業大數據報告。
1、幫助您分析招標單位的項目規模趨勢和預算節約率,為企業開發客戶、投標報價提供參考,讓投標更有針對性;
2、幫助您分析招標單位的采購行業品類,幫助企業拓寬相關業務;
3、幫助您分析招標單位的主要合作供應商和合作代理機構,幫助企業了解同行競爭實力水平,結合供應商報告定位自身企業優劣勢,找到更多商機;
4、幫助您分析招標單位的違規失信風險,提高自身風險防范能力。
1、幫助您分析同行或者自身的中標金額趨勢、項目規模和報價下浮率,為企業投標、報價提供參考,讓投標決策更合理;
2、幫助您分析企業的招投標區域優劣勢,揚長避短贏得更多市場機會;
3、幫助您分析企業的主要競爭對手、主要合作業主,從競爭對手、合作業主的優劣勢比較中,找到自身企業優勢和合作商機;
4、幫助您分析企業最新的信用風險記錄,為企業投訴,維護自身合法競爭權益提供參考線索。
1、幫助您了解代理機構項目概況、業主發展趨勢、項目結構等基本情況,為招投標市場拓展提供參考;
2、幫助您了解代理機構的項目分布情況(包括采購系統和地區),分析目標企業的市場占比,尋找更多市場機會;
3、幫助您了解代理機構所代理的項目預算節約度,從而分析與目標企業的服務差距,優化自身服務能力;
4、幫助您了解代理機構的重點客戶情況,幫助企業了解同行的合作情況,提高自身競爭力;
5、幫助您了解代理機構的各項經營風險,防范自身信用風險,提高風險防范能力。
- 近一年
- 近兩年
- 近三年
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
數據將在5分鐘內發送至您的郵箱
,請注意查收!
創建訂單中...






公告內容:
*、采購單編號:*-**-********-******
*、采購單名稱:****電廠雜品****(*月下)
*、采購執行單位:****浙能電力股份有限公司****發電廠
*、成交供應商:****
*、****類型:公開
*、報價截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 充電式滅蚊拍 | ** | 件 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕,欖菊,見圖片 | |
* | 普通塑料水桶\***×***** | ** | 件 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕,新料加厚金屬桶把 | |
* | 電動抽水器/拜杰** | ** | 件 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕 | |
* | 保溫杯墊\****** ***\**-*** | ** | 件 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕,德國****** | |
* | 寶珠筆\凌美****/恒星系列/*.***/黑色 | ** | 支 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕,水筆,見圖片,行貨,正品,提供保修單 | |
* | 旋轉訂書機\***×**×****\得力**** | ** | 個 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕 | |
* | *用拖把 | ** | 件 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 陳連云,佳幫手,見附件圖片 | |
* | 絕緣靴\橡膠\**-**碼\耐壓**** | ** | 雙 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 雙安牌 | |
* | 清風卷筒衛生紙 | *** | 件 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕,**卷每件\****每卷 | |
** | 電腦主機箱托架\滑軌款 | * | 個 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕 | |
** | 透明***軟膠證件套(含吊夾)\**/**×****\**-*** | *,*** | 只 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | ****,真皮包邊,見附件圖片 | |
** | ***-*便攜擴展塢\****************** | ** | 個 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 蔡凌敏 | |
** | 筆記本電腦支架\***** | * | 個 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕 | |
** | 筆芯\*樂***-** | *** | 支 | **% | ****-**-** | 日雜庫 | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕 |
** | 電池\*#\南孚 | ** | 個 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | ||
** | 濃縮驅蛇顆粒\**** | * | *克 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕,見圖片 | |
** | 塑封機\**-***/****\**-***/****/上海 | * | 只 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 見行項目附件要求 | |
** | 墨水膽\凌美*** 黑色*支/盒 狩獵者恒星通用 | ** | 盒 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 王敏燕,和水筆配套 | |
** | 絕緣手套\均碼\橡膠\絕緣**** | * | 雙 | **% | ****-**-** | ****浙能電力股份有限公司****發電廠 | 安全牌 |
